2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 407 248 | 360 692 | 298 845 | 310 134 | 293 777 |
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 23 529 | 9 931 | 25 359 | 34 047 | 22 705 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 21 380 | 8 251 | 23 683 | 32 862 | 22 363 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 13 944 | 6 870 | 20 600 | 38 154 | 17 710 |
Amortyzacja (tys. zł) | 18 186 | 20 431 | 16 924 | 15 599 | 14 521 |
EBITDA (tys. zł) | 41 715 | 30 362 | 42 283 | 49 646 | 37 226 |
Aktywa (tys. zł) | 408 112 | 418 729 | 378 241 | 378 549 | 372 715 |
Kapitał własny (tys. zł) | 257 571 | 244 060 | 269 532 | 249 317 | 210 334 |
Liczba akcji (tys. zł) | 96 300 000 | 96 300 000 | 96 300 000 | 96 300 000 | 96 300 000 |
Zysk na akcję (zł) | 0,14 | 0,07 | 0,21 | 0,40 | 0,18 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 2,67 | 2,53 | 2,80 | 2,59 | 2,18 |
Wybrane dane finansowe Informacje o regułach wyboru biegłego
Kontakt dla inwestorów
