2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 393 859 | 407 248 | 360 692 | 298 845 | 310 134 |
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 38 684 | 23 529 | 9 931 | 25 359 | 34 047 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 37 243 | 21 380 | 8 251 | 23 683 | 32 862 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 23 757 | 13 944 | 6 870 | 20 600 | 38 154 |
Amortyzacja (tys. zł) | 18 062 | 18 270 | 20 431 | 16 924 | 15 599 |
EBITDA (tys. zł) | 56 746 | 41 799 | 30 362 | 42 283 | 49 646 |
Aktywa (tys. zł) | 424 051 | 408 112 | 418 729 | 378 241 | 378 549 |
Kapitał własny (tys. zł) | 282 144 | 257 571 | 244 060 | 269 532 | 249 317 |
Liczba akcji (tys. zł) | 96 300 000 | 96 300 000 | 96 300 000 | 96 300 000 | 96 300 000 |
Zysk na akcję (zł) | 0,25 | 0,14 | 0,07 | 0,21 | 0,40 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 2,93 | 2,67 | 2,53 | 2,80 | 2,59 |
Wybrane dane finansowe Informacje o regułach wyboru biegłego